相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | ETCR/銥泰電子 | 應用領域 | 能源,建材,電子 |
---|
一、鉗形電流傳感器功能
ETCR068A大口徑鉗形電流傳感器,可檢測交流電流、相位、電能、功率、功率因數等。φ68mm圓形大口徑、可直接鉗口張合夾住線路檢測,連接相位檢測分析儀、工控裝置、數據記錄儀、示波器、電力質量分析儀、數字多用表等。
ETCR068A適用于測試交流大電流。
二、鉗形電流傳感器參數要求
功 能 | 交流電流、相位、電能、功率、功率因數等檢測 |
檢測方式 | 鉗形CT |
鉗口尺寸 | φ68mm |
量 程 | 0.00A~800A 交流 |
分 辨 率 | 0.01A |
精度等級 | ±0.5%FS (50Hz/60Hz;23℃±2℃,70%RH以下,導線處于鉗口中心位置) |
匝 比 | 2000:1(可以根據需要定做) |
相位誤差 | ≤3°(50Hz/60Hz;23℃±2℃) |
參考負載 | 0~8A≤300Ω;0~80A≤30Ω;0~800A≤3Ω |
三、鉗形電流傳感器技術規格
屏 蔽 | 鉗頭無屏蔽層 |
輸出方式 | 電流感應輸出 |
輸出接口 | 末端接口:BNC插頭/4.0mm雙香蕉插頭/3.5mm音頻插頭/裸線抽頭(選購) |
輸出線長 | 1.5~2m |
電場干擾 | 無屏蔽層,外電場100A靠近10mm時約0.3A |
導線位置 | 被測試導線處于鉗口的中心位置 |
電流頻率 | 45Hz~60Hz(被測電流頻率) |
工作頻率 | 10Hz~100KHz |
線路電壓 | AC 600V以下線路測試 |
外形尺寸 | 長185×寬115×厚43mm |
質 量 | 530g |
工作溫濕度 | -15℃~50℃;80%rh以下 |
絕緣強度 | AC 3700V/rms(鐵心與外殼之間) |
適合安規 | CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件 | 電流鉗:1件, |
四、鉗形電流傳感器外形尺寸
1.線圈抽頭輸出 2.線圈抽頭輸出 3.傳感器 2m輸出引線 4.φ68mm鉗頭 5.鉗口張合
注:1、2抽頭可以直接留焊接線頭,或選配標準萬用表筆插頭或BNC插頭)
產品咨詢